Rezultati popravnih kolokvijev in
1. pisnega izpita iz
EMP
(16.2.2011)
Vpisna št. | P1/P2/I | 1 | 2 | 3 | Vsota | Popravljena vsota | Ocena |
28010640 | I | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1.750 | 3.500 | 7 |
28030382 | I | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 2.250 | 4.500 | 9 |
28030765 | P2 | 0.125 | 0.750 | 0.750 | 1.625 | 2.625 | 6 |
28030964 | I | 0.750 | 0.750 | 0.375 | 1.875 | 3.750 | 8 |
28030966 | P2 | 0.250 | 0.875 | 0.750 | 1.875 | 2.875 | 6 |
28031194 | P2 | 0.125 | 0.375 | 0.750 | 1.250 | 2.625 | 6 |
28031195 | P1 | 0.875 | 0.875 | 0.250 | 2.000 | 4.375 | 9 |
28031206 | P1 | 1.000 | 0.750 | 0.750 | 2.500 | 4.625 | 9 |
28031207 | I | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 5 |
28031211 | P2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 3.125 | 7 |
28031233 | P2 | 0.250 | 0.625 | 0.375 | 1.250 | 3.250 | 7 |
28031239 | P1 | 1.000 | 1.000 | 0.875 | 2.875 | 5.500 | 10 |
28031251 | P1 | 1.000 | 0.875 | 0.500 | 2.375 | 4.125 | 8 |
28031252 | P2 | 0.500 | 0.875 | 0.625 | 2.000 | 4.000 | 8 |
28031260 | I | 0.875 | 0.750 | 0.750 | 2.375 | 4.750 | 9 |
28031263 | P1 | 0.625 | 0.625 | 0.250 | 1.500 | 3.125 | 7 |
28031273 | P1 | 0.875 | 1.000 | 0.500 | 2.375 | 4.375 | 9 |
28030798 | I | 0.500 | 0.250 | 0.500 | 1.250 | 2.500 | 6 |
28030573 | I | 0.000 | 0.250 | 0.625 | 0.875 | 1.750 | 5 |
Kriterij:
2.500 |
6 |
3.125 |
7 |
3.750 |
8 |
4.375 |
9 |
5.000 |
10 |