Rezultati 1. kolokvija iz EMP
(23.11.2011)

Vp. št. 1 2 3 4 Vsota
28010235 0.125 0.125 0.125 0 0.375
28030017 0.125 0.125 0.25 0 0.5
28030179 0 0 0.5 0 0.5
28030397 0.5 0.125 0 0 0.625
28030400 0.25 0.5 0 0 0.75
28030537 0.125 0 0 0 0.125
28030582 0.25 0 0 0 0.25
28030604 0.375 0.25 0.125 0 0.75
28030757 0.125 1 0.125 0 1.25
28030788 0.25 0.25 0.5 0 1
28030808 0.5 0.375 0.125 0 1
28030951 0.25 0 0.25 0 0.5
28030953 0.25 0.125 0.75 0 1.125
28030956 0.625 0.25 0.125 0 1
28030969 0.5 0.375 0.25 0 1.125
28030971 0.25 0.875 0.125 0 1.25
28030974 0 0.375 0.25 0 0.625
28030985 0 0.25 0.25 0 0.5
28030998 0.375 0.25 0.125 0 0.75
28031018 0.875 1 0.75 0 2.625
28031026 0.625 0.125 0.125 0 0.875
28031029 0.625 0.25 0.375 0 1.25
28031032 0.5 0 0 0 0.5
28031034 0.25 0 0.25 0 0.5
28031046 0.25 0 0.25 0 0.5
28031047 0.5 0.125 0.375 0 1
28031061 0.25 0.5 0.875 0.375 2
28031134 0.125 0.125 0.75 0 1
28031163 0.5 0.625 0.125 0 1.25
28031177 0.25 0.5 0.25 0 1
28031179 0.375 0 0 0 0.375
28031189 0 0 0 0 0
28031204 0.5 0 0.5 0 1
28031207 0.25 0.125 0.25 0 0.625
28031219 0 0 0.375 0 0.375
28031233 0.75 0 0.5 0 1.25
28031244 0 0 0 0 0
28031253 0 0 0 0 0
28031266 0.5 0.5 0.5 0 1.5
28031269 0.25 0.5 0.125 0 0.875
28031315 0.75 0.25 0.25 0 1.25
28080054 0.375 0.5 0.5 0.125 1.5
28090003 0.625 0.875 0.875 0.375 2.75
28090006 0 0.25 0.75 0 1
28090042 0 1 0 0 1
28090048 0.375 1 0.25 0 1.625
28090052 0.625 0.5 0.125 0 1.25
28090053 0 0.625 0.375 0 1
28090058 0.125 0 0.375 0 0.5
28090060 0.5 0 0.125 0 0.625
28090061 0.25 0.625 0.75 0 1.625
28090065 0.75 1 0.5 0 2.25
28090066 0.625 0.25 0.5 0 1.375
28090068 0.375 0 0 0 0.375
28090071 0.5 0.5 0 0 1
28090075 0.25 0.875 0.25 0 1.375
28090078 0.5 0.75 0.75 0 2
28090084 0 0.25 0.375 0 0.625
28090087 0.375 0.125 0 0 0.5
28090088 0.75 0.875 0.75 0.125 2.5
28090089 0.875 0.625 0.125 0 1.625
28090092 0.5 0 0.75 0 1.25
28090095 0 0.125 0.5 0 0.625
28090096 0 0.125 0.375 0 0.5
28090101 0.625 0.375 0.75 0 1.75
28090102 0.25 0 0.5 0 0.75
28090105 0.75 0.75 0.625 0 2.125
28090109 0 0.125 0.125 0 0.25
28090120 0.75 1 0.75 0 2.5
p.g. 0.25 0.375 0.125 0 0.75
Kriterij (informativno): za pozitivno oceno sta iz dveh kolokvijev skupaj potrebni 2.5 točki, za oceno 10 5 točk.