Rezultati 2. kolokvija iz EMP

Vp. št. 1 2 3 4 Vsota K1+K2 Ocena
28010235 0.5 0 0 0 0.5 0.875 5
28030179 0 0 0.375 0 0.375 0.875 5
28030400 0.5 0.5 0.25 0 1.25 2 5
28030604 0 0.75 0.625 0 1.375 2.125 5
28030757 0.125 0.5 0.125 0 0.75 2 5
28030788 0.25 0.5 0 0 0.75 1.75 5
28030808 0 0.625 0 0 0.625 1.625 5
28030951 0.25 0.75 0.25 0 1.25 1.75 5
28030953 0 0.875 1 0 1.875 3 7
28030956 0.5 0.75 0 0.375 1.625 2.625 6
28030969 0.25 0.25 0.75 0 1.25 2.375 5
28030985 0 0.5 0.25 0 0.75 1.25 5
28031000 0.5 0.625 0.5 0 1.625

28031003 0 0.625 0.25 0 0.875

28031018 0.875 1 0.5 0 2.375 5 10
28031026 0.25 0.625 * 0 0.875 1.75 5
28031029 0.375 0.5 0.5 0 1.375 2.625 6
28031032 0 0.5 0.25 0 0.75 1.25 5
28031047 0.75 0.625 0.5 0 1.875 2.875 6
28031051 0 0.5 0.25 0 0.75

28031061 0.25 0.25 0.375 0 0.875 2.875 6
28031163 0.625 0.625 0.25 0 1.5 2.75 6
28031177 0.375 1 0.125 0 1.5 2.5 6
28031189 0.375 0.5 0 0 0.875 0.875 5
28031204 0.25 0.5 0.125 0 0.875 1.875 5
28031213 0 0.75 0.625 0 1.375

28031216 0 0 0.25 0 0.25

28031233 0.375 0.5 0.375 0 1.25 2.5 6
28031266 0.375 0.5 0.375 0 1.25 2.75 6
28031269 0.125 0.25 0.375 0 0.75 1.625 5
28090003 1 0.875 0.625 0 2.5 5.25 10
28090042 0.625 0.5 0.25 0 1.375 2.375 5
28090048 0.25 0.625 0.625 0 1.5 3.125 7
28090052 0.875 0.625 0.625 0.375 2.5 3.75 8
28090053 0.875 0 0 0 0.875 1.875 5
28090054 0 0.75 0.75 0 1.5 3 7
28090060 0 0.25 0.375 0 0.625 1.25 5
28090061 0.625 0 0.25 0 0.875 2.5 6
28090065 0.75 0.875 0.75 0 2.375 4.625 9
28090066 0 0.25 0.625 0 0.875 2.25 5
28090075 0.5 0.375 0.375 0 1.25 2.625 6
28090078 0.5 0.5 0.875 0 1.875 3.875 8
28090084 0.25 0.5 0.25 0 1 1.625 5
28090087 0 0.5 0.125 0 0.625 1.125 5
28090088 1 1 0.75 0.5 3.25 5.75 10
28090089 0.5 0.75 0.75 0 2 3.625 7
28090092 0.5 0.75 0.125 0 1.375 2.625 6
28090101 0 0.625 0.625 0 1.25 3 7
28090102 0 0.75 0.25 0 1 1.75 5
28090105 0.375 0.75 1 0 2.125 4.25 9
28090114 0 0.5 0 0 0.5

28090120 0.5 0.75 0.875 0 2.125 4.625 9



































Kriterij: 2.500 6





3.000 7





3.750 8





4.250 9





5.000 10